活动时间:2024-5-10 00:00:00~2024-5-16 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
传说 | 嚣焰滔天*梁兴 | 消费获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-三分天下*卧龙诸葛亮 | 三分天下*卧龙诸葛亮 |
动态水晶-飞鸾翔凤*庞统 | 飞鸾翔凤*庞统 |
动态水晶-殊死据守*SP曹仁 | 殊死据守*SP曹仁 |
动态水晶-庸主阿斗*刘禅 | 庸主阿斗*刘禅 |
动态水晶-去疾还瑞*司马朗 | 去疾还瑞*司马朗 |
动态水晶-开疆烈血*界夏侯惇 | 开疆烈血*界夏侯惇 |
动态水晶-厉火燃战*程普 | 厉火燃战*程普 |
动态水晶-荒政享黛*孙皓 | 荒政享黛*孙皓 |
动态水晶-折花心动*SP马超 | 折花心动*SP马超 |
动态水晶-矫情之花*小乔 | 矫情之花*小乔 |
动态水晶-浴火蛮神*祝融 | 浴火蛮神*祝融 |
动态水晶-七步绝章*曹植 | 七步绝章*曹植 |
动态水晶-刹那芳华*孙鲁育 | 刹那芳华*孙鲁育 |
动态水晶-心系君魂*郭皇后 | 心系君魂*郭皇后 |
动态水晶-仙山游医*华佗 | 仙山游医*华佗 |
活动时间:2024-5-10 00:15:00~2024-5-16 23:59:59
自选中心大奖,20箭必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与射箭1次,成功后,需等待24小时,可再次免费射箭;
2、射箭次数计算:每射箭1次计算1次(免费射箭计算次数),射箭次数≤20次,玩家抽取珍贵道具后,射箭次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在射箭活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
5、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2024-5-17 00:00:00,请玩家按需购买神箭。
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 28.02% | 箭羽*20 | 18.68% | 30 |
箭羽*1 | 33.62% | 箭羽*30 | 13.70% | 20 |
箭羽*2 | 15.41% | 箭羽*40 | 9.34% | 10 |
箭羽*3 | 7.47% | 箭羽*50 | 5.23% | 5 |
箭羽*4 | 2.80% | 箭羽*60 | 1.99% | 3 |
夺宝券*1 | 3.92% | 箭羽*80 | 1.31% | 2 |
皮肤包*1 | 3.92% | 箭羽*100 | 0.75% | 1 |
箭羽*5 | 0.34% | 稀有将印宝箱*1 | 14.19% | 8 |
武将包*1 | 1.91% | 豪华皮肤包*1 | 10.46% | 6 |
箭羽*10 | 0.14% | 武将包*1 | 10.34% | 5 |
中郎将印*1 | 1.51% | 史诗将印宝箱*1 | 5.23% | 4 |
豪华皮肤包*1 | 0.93% | 大将军印*1 | 1.62% | 3 |
枭雄金印*1 | 0.33% | 1 | ||
元宝*6666 | 0.22% | 1 | ||
元宝*9999 | 0.10% | 1 | ||
豪华夺宝券*1 | 1.87% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.08% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.62% | 4 | ||
豪华武将包*1 | 1.94% | 5 |
消耗神箭数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
500 | 40 | |
700 | 60 | |
1000 | 90 | |
1500 | 200 | |
2500 | 450 |
箭羽数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1200 | 卫兹 | 累计限完成1次 |
1000 | 丁原 | |
800 | 张燕 | |
800 | 王浑 | |
500 | 梁兴 | |
500 | 曹嵩 | |
270 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
20 | 武将包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 神箭*1 |
活动时间:2024-5-10 00:15:00~2024-5-16 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还荷花/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
擎弓寻雠礼盒
售价:500元宝(擎弓寻雠折扣礼包:桃花*20、擎弓寻雠礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送擎弓寻雠礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 曹性、擎弓寻雠*曹性、传世玉玺等丰富道具其中之一
龙之腾飞礼盒
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:桃花*20、龙之腾飞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送龙之腾飞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 孙皓、徐氏、李儒、步练师、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝清雨礼盒
售价:500元宝(金枝清雨折扣礼包:桃花*20、金枝清雨礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送金枝清雨礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 金枝玉叶*曹婴、芦曳意坚*曹婴、传世玉玺等丰富道具其中之一
神箭小礼包
售价:400元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*5
神箭大礼包
售价:6000元宝(累计限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*100
神箭超级礼包
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得神箭*200
活动时间:2024-5-10 00:00:00~2024-5-16 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 擎弓寻雠礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【曹性、擎弓寻雠礼盒*4】(重复返还荷花*20) | |
80 | 擎弓寻雠礼盒*8 | |
150 | 擎弓寻雠礼盒*15 | |
240 | 擎弓寻雠*曹性动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞礼盒*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞礼盒*8】(重复返还荷花*35) | |
120 | 龙之腾飞礼盒*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还荷花*100) | |
240 | 暴戾恣睢*孙皓动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 金枝清雨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 金枝清雨礼盒*4 | |
80 | 金枝清雨礼盒*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴、金枝玉叶*关银屏 】(重复返还荷花*60) |
活动时间:2024-5-10 00:00:00~2024-5-16 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 福利红包*1、皮肤包*1、箭羽*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、箭羽*8 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、箭羽*15 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 福利红包*1、箭羽*45 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、初夏龙珠*5 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、初夏龙珠*5、荷花*50 | |
10000 | 祈福灯*1、初夏龙珠*10、荷花*100 | |
30000 | 祈福灯*2、初夏龙珠*20、荷花*150 | |
50000 | 祈福灯*2、初夏龙珠*20、荷花*200 | |
80000 | 祈福灯*4、初夏龙珠*20、荷花*200 | |
100000 | 祈福灯*4、嚣焰滔天*梁兴、初夏龙珠*20、荷花*300 | |
150000 | 荷花*500 | |
200000 | 荷花*500 | |
300000 | 荷花*1000 | |
400000 | 荷花*1000 |
活动时间:2024-5-10 00:15:00~2024-5-16 23:59:59
*本期新开放初夏龙珠活动,初夏龙珠可购买时间:2024-5-10 00:15:00~2024-5-16 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗初夏龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:初夏龙珠*1=200元宝,初夏龙珠有效期截至2024年12月31日,初夏龙珠后续可在“初夏龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.33% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
大将军印*1 | 0.10% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
曹羲 (重复返还传世玉玺*1) | 0.07% |
族吴匡 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
蒯良蒯越 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
SP庞统 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.13% |
1、荷花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、荷花 2024-5-18 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 荷花 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-5-10 00:00:00~2024-5-16 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
40 | 左棻 | |
35 | 曹羲 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 族吴匡 | |
8 | 蒯良蒯越 | |
8 | SP庞统 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
8 | 朱灵 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 嚣焰滔天*梁兴 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-5-10 00:00:00~2024-5-17 23:59:59
荷花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*关银屏 | |
1000 | 红豆相思*徐氏 | |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
350 | 与女欢馨*步练师 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-5-10 00:00:00 ~2024-5-16 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
思君感伤*徐氏 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
惬意巡猎*糜竺 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.50% | |
桃花*8 | 6.80% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
*2024-5-10 00:00:00 ~2024-5-16 23:59:59,思君感伤*徐氏 100夺宝碎片、惬意巡猎*糜竺 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-5-17 00:00:00 起,思君感伤*徐氏、惬意巡猎*糜竺下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
思君感伤*徐氏 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
惬意巡猎*糜竺 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
曹性 | 1.00% | 荷花*20 |
擎弓寻雠*曹性动态包 | 0.08% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
普通将印宝箱*1 | 8.88% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.88% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.79% | |
中郎将印*1 | 1.60% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
手气卡*1 | 13.60% | |
点将卡*1 | 13.60% | |
换将卡*1 | 13.60% | |
功勋*20 | 13.60% | |
功勋*60 | 4.68% | |
豪华皮肤包*1 | 0.90% | |
夺宝券*1 | 7.88% | |
皮肤包*1 | 5.65% | |
武将包*1 | 2.65% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
校尉将印*1 | 8.12% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
暴戾恣睢*孙皓动态包 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
孙皓 | 0.21% | 荷花*140 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
徐氏 | 1.53% | 夺宝重置券*1 |
李儒 | 1.94% | 夺宝重置券*1 |
步练师 | 2.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 4.71% | |
功勋*100 | 2.35% | |
手气卡*1 | 9.42% | |
点将卡*1 | 9.42% | |
换将卡*1 | 9.42% | |
普通将印宝箱*1 | 5.88% | |
中郎将印*1 | 2.35% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.18% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.59% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
烈火焚城*李儒 | 0.42% | 荷花*20 |
绝策魔仕*李儒 | 0.88% | 荷花*10 |
绝世之谋*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
为鬼为蜮*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
焚城灭计*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
送毒篡权*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
清妍钰蝶*步练师 | 0.09% | 荷花*100 |
缘后雅志*步练师 | 0.42% | 荷花*20 |
灼灼其华*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
宠冠后庭*步练师 | 0.88% | 荷花*10 |
宽容慈惠*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
趣逗双猫*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
风仪之姿*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
与女欢馨*步练师 | 0.26% | 荷花*35 |
飘逸若仙*徐氏 | 0.88% | 荷花*10 |
为夫弑敌*徐氏 | 0.42% | 荷花*20 |
卜卦占凶*徐氏 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
贞洁烈女*徐氏 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
红豆相思*徐氏 | 0.09% | 荷花*100 |
荒政享黛*孙皓 | 0.42% | 荷花*20 |
贪醉荒政*孙皓 | 0.88% | 荷花*10 |
溺酒残戮*孙皓 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
独夫之心*孙皓 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
关银屏 | 3.62% | 夺宝重置券*1 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.38% | 荷花*60 |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 荷花*20 |
金枝玉叶*sp关银屏 | 0.38% | 荷花*60 |
凤屏银月*SP关银屏 | 0.58% | 荷花*40 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
手气卡*1 | 10.67% | |
点将卡*1 | 10.67% | |
换将卡*1 | 10.67% | |
夺宝券*1 | 6.57% | |
夺宝碎片*1 | 3.28% | |
水晶碎片*1 | 0.41% | |
圣魂玄晶*1 | 0.25% | |
大将军印*1 | 0.41% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.88% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
皮肤包*1 | 1.71% | |
豪华皮肤包*1 | 0.46% | |
水眸婴飞(静态形象) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态形象) | 0.70% | 荷花*15 |
水眸婴飞(静态边框) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态边框) | 0.70% | 荷花*15 |
水眸婴飞(静态背景) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态背景) | 0.70% | 荷花*15 |
凰舞九天*SP关银屏 | 0.58% | 荷花*20 |
烈凰起舞*SP关银屏 | 1.23% | 夺宝重置券*1 |
武继先人*SP关银屏 | 1.23% | 荷花*10 |
皓月当空*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
将门虎女*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
翠羽明珠*SP关银屏 | 7.39% | 夺宝重置券*1 |
泪眼朦胧 | 3.69% | |
泪眼朦胧(动态) | 0.65% | 荷花*20 |
尺树寸泓 | 3.69% | |
尺树寸泓(动态) | 0.65% | 荷花*20 |
春风化雨 | 3.69% | |
春风化雨(动态) | 0.65% | 荷花*20 |
道具 | 概率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-05-09